





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | ATL - 160 | 5295 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | ATL - 159 | 4458 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | ATL - 158 | 7033 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | ATL - 157 | 2716 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | ATL - 156 | 1954 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | ATL - 155 | 8469 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | ATL - 154 | 6821 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | ATL - 153 | 5180 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | ATL - 152 | 9532 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | ATL - 151 | 7516 |
